Portafolio de Convenios Comerciales con Terceros
La ASEJUPS ha establecido una variedad de convenios comerciales, en la que los asociados podrán adquirir productos y servicios con descuentos, precios o condiciones especiales, esto como parte de los beneficios de estar afiliados.
Estimado asociado, en este momento estamos gestionando las negociaciones para convenios relacionados con la vivienda como por ejemplo: deposito de materiales, reparaciones, maridos de alquiler, entre otros.
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEMBIS | 2216-9067 | 6348-0920 | [email protected] | Luis Cerdas Quiros | Optica, Medicina General, Dentista, entre otros | Salud | 5% - 10% | Vigente |
CLINICA UNTRASONIDOS ROBLES & JAEN | 2248-1008 | 8469-2805 | Ultrasonidos varios | Salud | 30% | Vigente | ||
CLINICA DE LA MUJER | 2258-1994 | [email protected] | Consultas ginecologicas | Salud | 10% -15% | Vigente | ||
DR. JUAN SANCHO DENTISTA | 2222-7183 | Dr. Juan Sancho | Dentista | Odontología | 10% | Vigente | ||
LABORATORIO CIM | 2256-6853 | Examenes varios de laboratorio | Laboratorio | 30% | Vigente | |||
OPTICAS VISION | 2243-9000 | 6303-4788 | convenios5@vision,co,cr | Carlos Durán | Optica | Optica | 20% | Vigente |
OPTICAS VARGAS | 6088-4669 | [email protected] | Jessica Valverde Calderón - Alejandro Vargas Chinchilla | Optica | Optica | 20% | Vigente | |
CLINICA 20/20 | 2203-2020 | 8861-5033 | [email protected] | Susan Rojas | Optica | Salud | 15 % - 20 % | Vigente |
MEDISMART | 4001-22-00 | 6007-8687 | [email protected] | Ejecutiva Joseline Rodriguez | Consultas médicas varias | Membresía | Tarifas coorporativas | Vigente |
TERAPIA FISICA KÍNESIS | 8753-1264 | [email protected] | Licda. Lineth Navarro Hernandez | Terapia Fisica | 15% | Vigente | ||
DRA. KAREN DIAZ NUTRICIONISTA | 8409-0438 | facebook: Dra. Karen Diaz- Nutricinista | Karen Díaz | Nutricion | Del 15 % al 30 % | Vigente | ||
SEDÓ ORTODONCIA | 8947-4568 | [email protected] | Radán Durán Sedó | Ortodoncia | Tarifa cooporativa | Nuevo convenio |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNERARIA MAGISTERIO | 2221-7111 | 2222-1346 ext. 147 | [email protected] | Amelia Lizano | Funeraria | 5% | Vigente | |
FUNENERARIA VALLE DE PAZ | 4035-5800 | 6270-3237 | [email protected] | Rossana Romero | Funeraria | 5% | Vigente | |
FUNERARIA JARDINES DEL RECUERDO | 4700-6100 | [email protected] | Alfredo Alvarado Cambronero | Funeraria | 10% | Vigente | ||
FUNENERARIA SAN MARCOS | 2289-6281 | Funeraria | 10% | Vigente | ||||
FUNERARIA POLINI | 2231-3121 | [email protected] | Rosita Badilla Dover | Funeraria | 10% | Vigente | ||
FUNENARIA VIDA | 2522-0302 (Ext: 268) | 8468-6138 | [email protected] | Mayela Padilla Sandi | Funeraria | 5% | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD FIDELITAS | 2253-0262 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 10 % - 25 % | Vigente |
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | 2241-9090 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 20 % - 25% | Vigente |
UNIVERSIADA DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE | 4031-0700 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 10 % -15 % -20% -25%-30% -40 % | Vigente |
UNIVERSIDAD SAN MARCOS | 2257-8715 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 10% | Vigente |
UNIVERSIADA UIA | 2212-5500 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 15 % - 20 % | Vigente |
UNIVERSIDAD ULACIT | 2523-4000 | [email protected] | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 15 % - 20 % | Vigente |
ULICORI | 2528-8300 | NO SE TIENE UN AGENTE ASIGNADO A LA ASEJUPS | Universidad | Educación | 10% | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRICESMART | 4035-1611 | 6196-7109 | [email protected] | Ileana Barahona | Servivio membresia Pricesmart (Diamond - Platinum) | 0% | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Estatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC TRAVEL AGENCIA DE VIAJES | 2222-6974 | 8316-2472 | [email protected] | Carolina Avendaño | Agencia | Recreación | Tarifas coorporativas | Vigente |
VACACIONANDO | 2106-1180 | 8861-3939 | [email protected] | Silvia Álamo | Hotel | Recreación | Se aplican descuentos dependiendo del plan vacaional que elija el asociado | Vigente |
HOTEL ARENAS PUNTA LEONA | 2289-4181 | 8324-6806 | [email protected] | Jason Azofeifa | Hotel | Recreación | 10 % -15% | Vigente |
CADENA DE HOTELES BARCELO | 22202034 | 8708-4580 | [email protected] | Lucrecia Salguero | Hotel | Recreación | 10% | Vigente |
HOTEL FIESTA RESORT | 2549-2470 / 2103-5160 | [email protected] | Mayela Calvo | Hotel | Recreación | 12 % para reservaciones L-V y un 10% de S-D | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL GOLLO | 7032-2754 | [email protected] | Jean Carlo F. | Tienda | Bienes y servicios | 12% | Vigente | |
IMPORTADORA MONGE | 8341-6668 | [email protected] | Kenneth Murillo | Tienda | Bienes y servicios | A la espera de que me brinde la tabla de descuento | Vigente | |
MALL ASEJUPS | 4000-1223 | [email protected] | Karen Fúnez | Tienda | Bienes y servicios | No se especifica cunato | ||
CONVENIO INVERSIONES DON JOSÉ | 8321-1852 | [email protected] | Daniel Garro Martinez | Tienda | Instrumentos de cocina (ollas entre otros ) | 20% | Vigente | |
RENA WARE | 8618-1637 | 8618-1637 | Judith Marin Badilla | Produtos Rena Ware | Servicios | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Estatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBEAUTY STOP | 8845-4718 | 7104-1140 | [email protected] | Noelia Araya | Comestica | Salud | 10% | Vigente |
ESTETICA CAMPBELL | 4010-0682 / 4701-1111 | 8433-0279 | [email protected] | Dr. Katherine Cambpell | Estetica | Salud | Vigente | |
SEYTU | 8842-2452 | [email protected] | Alejandra Rodriguez Herra | Cosmetica | 10% | Vigente | ||
JOYERIA DEY | 8815-2663 | 8304-4178 | dey,[email protected] | Hillary | Joyeria | 10% | Vigente | |
PRODUCTOS ALFAPARF | 8850-7066 | Hannia Vargas Hérnandez | Cosmetica | 5% al 35 % | Vigente | |||
PERFUMERIA VALENCIA | 8931-4332 | [email protected] | Consuelo Valencia | Perfumeria | Servicios | 10% | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISDEBI S.A (BICICLETAS) | 2440-9248 | 6152-5174 | [email protected] | Steven Carballo Solís | Tienda | Bicicletas | 10% | Vigente |
URBAN CULTURES | 8482-8485 | 8482-8485 | María Fernanda | Tienda | Zapatos deportivos | 5% | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLINICA VETERINARIA ANIMAL DOCTOR | 2101-6321 | 7064-4334 | [email protected] | Veterinaria | Salud- Animal | 10 % Consulta Médica - 10 % Vacunación -5% Daycare / Hotel -5% Pet Shop -5% grooming | Vigente |
Proveedor | Teléfono | Correo | Nombre Contacto | Servicio | Aréa a fin | Descuento | Vingencia Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDGET RENTA CAR | 2436-2007 | [email protected] | Danilo Chaves | Tarifa Coorporativa | Vigente | |||
Adobe rentar Car | 2542-4800 | 8494-5956 | [email protected] | Neil Cordoba | Tarifa Coorpotativa | Vigente | ||
AMIGO RENTA CAR | 2523-3200 | 6056-3080 | [email protected] | Carlos Araya | Tarifa coorporativa | Vigente |
X